Søre Morken, Bjorli
Velkommen til Søre Morken
Søre Morken hyttefelt er et idyllisk felt, beliggende knappe 2,5 km øst for Bjorli sentrum. Feltet har god adkomst, uten bratte bakker, men ligger likevel litt oppe i lia med god utsikt mot syd og vest. Solgangen er også dermed meget god.
Hyttefeltet er med sin avstand til sentrum et rolig og trivelig hyttefelt, samtidig er det så nær, at alle tilbud føles umiddelbart nærme.
Tomt nr | Areal m2 | Pris kr |
---|---|---|
37 | 1216 | 680 000 |
38 | 1279 | 700 000 |
39 | 846 | 590 000 |
40 | 1000 | 560 000 |
41 | 1056 | 630 000 |
42 | 1003 | 610 000 |
43 | 1347 | 650 000 |
44 | 983 | 700 000 |
45 | 1076 | 760 000 |
46 | 1265 | 760 000 |
47 | 1288 | 700 000 |
48 | 1373 | 700 000 |
Tomt nr. | Areal m2 | Pris kr. |
---|---|---|
53 | 1431 | 490 000 |
55 | 648 | 500 000 |
56 | 635 | 500 000 |
57 | 632 | 500 000 |
58 | 534 | 460 000 |
59 | 602 | 460 000 |
60 | 557 | 460 000 |
Omkostninger i tillegg til tomtekostnad
Utbyggingsavtale grønn infrastruktur til Lesja kommune –
kr. 40.000,-
Kartforretning i tillegg til tinglysingsgbyr kr. 21 190
Dokumentavgift – 2,5%
Tinglysingsgebyr skjøte – kr. 585
Tilknytningsavgift for vatn og avløp faktureres direkte fra Lesja kommune
Med forbehold om endringer